|
12-schäftig geflochten Seil aus HMPE Garnen.
Die beste Alternative für schwere Stahlseile.
Die Stärke der Stahlseile und die Handlichkeit von Seil.
Die Bruchlast ist höher als die von Stahlseile und das Standardgewicht ist 85% geringer.
Diese verbesserten Eigenschaften werden vor allem in Schleppen und Festmachen der Schiffe geschätzt.
HMPE Seil schwimmt.
Farbe: Silber/Grau
Aufbau: 12-schäftig geflochten
Schlag: biegsam
Aufbau Kardeele: gedrehte Fasern
Material: 100% hochwertiges HMPE
Beschichtung: Spezialbeschichtung für besseren Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Reibung.
|
|
|
|
| 01.01.806 | Orka hmpe 47kn 6mm 250m | 2,0 / 4,9 kg | 6 mm | 47,07 kN | 4,8 t | Rolle 250 m | METER |
| 01.01.8061 | Orka hmpe 47kn 6mm 1000m | 2,0 / 4,9 kg | 6 mm | 47,07 kN | 4,8 t | Rolle 1.000 m | METER |
| 01.01.808 | Orka hmpe 71kn 8mm 250m | 3,4 / 8,5 kg | 8 mm | 71,59 kN | 7,3 t | Rolle 250 m | METER |
| 01.01.8081 | Orka hmpe 71kn 8mm 1000m | 3,4 / 8,5 kg | 8 mm | 71,59 kN | 7,3 t | Rolle 1.000 m | METER |
| 01.01.810 | Orka hmpe 105kn 10mm 250m | 6,0 / 15,0 kg | 10 mm | 105,91 kN | 10,8 t | Rolle 250 m | METER |
| 01.01.8101 | Orka hmpe 105kn 10mm 1000m | 6,0 / 15,0 kg | 10 mm | 105,91 kN | 10,8 t | Rolle 1.000 m | METER |
| 01.01.812 | Orka hmpe 166kn 12mm 250m | 7,5 / 18,8 kg | 12 mm | 166,71 kN | 17,0 t | Rolle 250 m | METER |
| 01.01.8121 | Orka hmpe 166kn 12mm 1000m | 7,5 / 18,8 kg | 12 mm | 166,71 kN | 17,0 t | Rolle 1.000 m | METER |
| 01.01.814 | Orka hmpe 195kn 14mm 250m | 10,4 / 26,0 kg | 14 mm | 195,15 kN | 19,9 t | Rolle 250 m | METER |
| 01.01.816 | Orka hmpe 230kn 16mm 250m | 12,9 / 32,3 kg | 16 mm | 230,46 kN | 23,5 t | Rolle 250 m | METER |
|
|
|
es sind keine Artikel in dieser Gruppierung |
|
|
|