Orka hmpe, rollen 250/1000 meter

12-schäftig geflochten Seil aus HMPE Garnen.
Die beste Alternative für schwere Stahlseile.
Die Stärke der Stahlseile und die Handlichkeit von Seil.
Die Bruchlast ist höher als die von Stahlseile und das Standardgewicht ist 85% geringer.
Diese verbesserten Eigenschaften werden vor allem in Schleppen und Festmachen der Schiffe geschätzt.
HMPE Seil schwimmt.

Farbe: Silber/Grau
Aufbau: 12-schäftig geflochten
Schlag: biegsam
Aufbau Kardeele: gedrehte Fasern
Material: 100% hochwertiges HMPE
Beschichtung: Spezialbeschichtung für besseren Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Reibung.


 
 ArtikelnummerBeschreibungGewicht pro 100/250mDurchmesserlineare Bruchbelastung (kN)lineare Bruchbelastung (Ton)Form/LängeEinheit
01.01.806Orka hmpe 47kn 6mm 250m2,0 / 4,9 kg6 mm47,07 kN4,8 tRolle 250 mMETER
01.01.8061Orka hmpe 47kn 6mm 1000m2,0 / 4,9 kg6 mm47,07 kN4,8 tRolle 1.000 mMETER
01.01.808Orka hmpe 71kn 8mm 250m3,4 / 8,5 kg8 mm71,59 kN7,3 tRolle 250 mMETER
01.01.8081Orka hmpe 71kn 8mm 1000m3,4 / 8,5 kg8 mm71,59 kN7,3 tRolle 1.000 mMETER
01.01.810Orka hmpe 105kn 10mm 250m6,0 / 15,0 kg10 mm105,91 kN10,8 tRolle 250 mMETER
01.01.8101Orka hmpe 105kn 10mm 1000m6,0 / 15,0 kg10 mm105,91 kN10,8 tRolle 1.000 mMETER
01.01.812Orka hmpe 166kn 12mm 250m7,5 / 18,8 kg12 mm166,71 kN17,0 tRolle 250 mMETER
01.01.8121Orka hmpe 166kn 12mm 1000m7,5 / 18,8 kg12 mm166,71 kN17,0 tRolle 1.000 mMETER
01.01.814Orka hmpe 195kn 14mm 250m10,4 / 26,0 kg14 mm195,15 kN19,9 tRolle 250 mMETER
01.01.816Orka hmpe 230kn 16mm 250m12,9 / 32,3 kg16 mm230,46 kN23,5 tRolle 250 mMETER
es sind keine Artikel in dieser Gruppierung