Orkava pe4, rollen 220 meter

Äußerst geeignet für die Binnenschifffahrt.
Verhält sich fast wie Stahlseil, frisst sich nicht fest und ist bei eingefetteten Pollern relativ gut für das Anlegen von Schiffen zu verwenden.
Verwenden Sie keine Drahtseilkörbe und regelmäßig ausrollen!
ORKAVA PE4 Seil schwimmt.

ORKAVA PE4 hat eine hohe Kraftaufnahmekapazität und ist sehr verschleißfest.

ORKAVA PE4 Tau nimmt dank des relativ fettigen Grundstoffs und aufgrund seines Schlags kaum Wasser auf.
Im Winter bleibt man deshalb von steifgefrorenen Trossen verschont.

Farbe: blaugrün mit blauem Markierungsseil
Aufbau: 4-schäftiger Rundschlag mit Seele
Schlag: fest geschlagen
Aufbau Kardeele: doppeltes gedrehtes Monofilament
Material: 100% hochwertiges Polyethylen
Markierungsband: ORKAVA Garantieband im Kardeel mit dem Markierungsseil mitgeschlagen


 
 ArtikelnummerBeschreibungGewicht pro 100/220mDurchmesserlineare Bruchbelastung (kN)lineare Bruchbelastung (Ton)Form/LängeEinheit
01.14.008Orkava pe4 8mm haspel 220m3,1 / 6,8 kg8 mm5,8 kN0,59 tRolle 220 mMETER
01.14.010Orkava pe4 10mm haspel 220m4,8 / 10,6 kg10 mm9,1 kN0,93 tRolle 220 mMETER
01.14.012Orkava pe4 12mm haspel220m6,9 / 15,2 kg12 mm12,9 kN1,31 tRolle 220 mMETER
01.14.214Orkava pe4 14mm tros 220m9,3 / 20,5 kg14 mm17,5 kN1,78 tTrosse 220 mMETER
01.14.216Orkava pe4 16mm tros 220m12,2 / 26,9 kg16 mm23,3 kN2,38 tTrosse 220 mMETER
01.14.218Orkava pe4 18mm tros 220m15,4 / 33,9 kg18 mm28,8 kN2,94 tTrosse 220 mMETER
01.14.220Orkava pe4 20mm tros 220m19,1 / 42,0 kg20 mm35,6 kN3,63 tTrosse 220 mMETER
01.14.224Orkava pe4 24mm tros 220m 60kg27,3 / 60,0 kg24 mm50,9 kN5,19 tTrosse 220 mKILO
01.14.228Orkava pe4 28mm tros 220m 85kg38,7 / 85,0 kg28 mm66,9 kN6,83 tTrosse 220 mKILO
01.14.232Orkava pe4 32mm tros220m 110kg50,0 / 110,0 kg32 mm86,9 kN8,84 tTrosse 220 mKILO
01.14.236Orkava pe4 36mm tros220m 140kg63,6 / 140,0 kg36 mm108,3 kN11,05 tTrosse 220 mKILO
01.14.240Orkava pe4 40mm tros220m 167kg75,9 / 167,0 kg40 mm130,1 kN13,26 tTrosse 220 mKILO
01.14.244Orkava pe4 44mm tros220m 208kg94,5 / 208,0 kg44 mm156,7 kN15,98 tTrosse 220 mKILO
01.14.248Orkava pe4 48mm tros220m 238kg108,2 / 238,0 kg48 mm186,7 kN19,04 tTrosse 220 mKILO
es sind keine Artikel in dieser Gruppierung